DEPENSES COUVERTURE OBSEQUES CHEF SUPERIEUR FOTOUNI BUDGET COUVERTURE MEDIATIQUE HOTEL MONT FEBE, YAOUNDE |
||||
DESIGNATION | ||||
MEDIAS | NBR | PERDIEMS/PERS. | TOTAL | |
CRTV TV | 4 | 30 000 | 120 000 | |
Canal 2 | 2 | 30 000 | 60 000 | |
Frais de diffusion Canal 2 | 1 | 250 000 | 250 000 | |
Equinox TV | 2 | 30 000 | 60 000 | |
Frais de diffusion Equinox TV | 1 | 200 000 | 200 000 | |
Poste National | 2 | 30 000 | 60 000 | |
Radio Fotouni | 1 | 30 000 | 30 000 | |
CRTV Ouest | 1 | 30 000 | 90 000 | |
Radio Siantou | 1 | 30 000 | 30 000 | |
Pouala FM | 1 | 30 000 | 30 000 | |
Cameroon Tribune | 3 | 30 000 | 90 000 | |
Mutations | 1 | 30 000 | 30 000 | |
La nouvelle expression | 1 | 30 000 | 30 000 | |
Le jour | 1 | 30 000 | 30 000 | |
Le Messager | 1 | 30 000 | 30 000 | |
Ouest Echos | 1 | 30 000 | 30 000 | |
DVD CRTV | 1 | 10 000 | 10 000 | |
DVD Canal 2 | 1 | 10 000 | 10 000 | |
DVD Equinox | 1 | 10 000 | 10 000 | |
Album photos + DVD | 1 | 30 000 | 30 000 | |
Communiqués radios | ||||
Communiqués Télé | ||||
Communiqués presse | ||||
Banderoles | 10 | 50 000 | 500 000 | |
Transport journalistes | 1 | 500 000 | 500 000 | |
Frais directs sous commission Communication et Marketing | 10 | 50 000 | 500 000 | |
Frais descentes sur le terrain | 5 | 200 000 | 200 000 | |
Imprevus divers | 2 930 000 | |||
TOTAL |